Informe sobre cortes de tránsito, obras públicas y mejoras hidráulicas en La Plata: cronograma semanal y recomendaciones de circulación.
📌 Por Lorena Tablada ✍️
Se recomienda circular con precaución y prestar especial atención a la señalización en el marco de los trabajos de la Municipalidad.
Ante el avance de las ejecuciones hidráulicas y de pavimentación que lleva adelante la Municipalidad de La Plata en distintos barrios del partido como parte del Plan de Obras Públicas y Mantenimiento Urbano, se dispuso una serie de cortes y desvíos de tránsito.
Las acciones contemplan interrupciones y restricciones en la circulación vehicular, por lo cual se aconseja a los vecinos estar atentos a la señalización instalada en la vía pública, conducir con precaución y planificar trayectos alternativos.
Desde la Comuna también indicaron que el cronograma podría modificarse según el avance de los trabajos y las condiciones meteorológicas.
A continuación, el listado de cortes programados y los frentes de obra activos para la próxima semana:
Día | Tipo de obra | Ubicación | Barrio |
---|---|---|---|
Martes | Bocacalle y bacheo asfáltico | 13 entre 496 y 498 | Villa Castells |
Martes | Mejorado de calles de tierra | 620 entre 137 y 155 | Arana |
Martes | Nuevo asfalto y obras hidráulicas | 609 entre 3 y 122 | Villa Elvira |
Martes | Bacheo de hormigón | 44 desde 131 hasta 167 | Lisandro Olmos / San Carlos |
Miércoles | Inauguración de nuevo asfalto | 212 entre 522 y 524 | Abasto |
Miércoles | Bacheo asfáltico | 7 desde 72 hasta 90 | Villa Elvira |
Miércoles | Obra hidráulica | Puente vehicular 148 y Arroyo Rodríguez | Gorina |
Miércoles | Bacheo de hormigón | 3 y 41 | Casco urbano |
Miércoles | Nuevo asfalto y obras hidráulicas | 428 entre 25 y 31 | El Rincón |
Jueves | Nuevo asfalto y conducto pluvial | 168 entre 521 y 524 | Melchor Romero |
Jueves | Mejorado de calles de tierra | De 132 a 141 y de 438 a 443 bis | El Rincón |
Jueves | Conducto pluvial | 120 y 75 | Villa Elvira |
Jueves | Nuevo asfalto | 148 entre Arroyo Rodríguez y 501 | Gorina |
Jueves | Mantenimiento hidráulico | De 461 a 462 y de 14 a 17 | City Bell |
Viernes | Obra hidráulica (conducto) | 18 entre 663 y 669 | Parque Sicardi |
Viernes | Obra hidráulica (zanjeo) | 18 entre 659 y 663 | Parque Sicardi |
Viernes | Mantenimiento hidráulico | De 475 a 478 y de 5 a 11 | City Bell |
Viernes | Bacheo asfáltico | 74 entre 153 y 155 | Los Hornos |
Viernes | Nuevo asfalto y obras hidráulicas | 38 entre 137 y 143 | San Carlos |
Ubicación | Tipo de corte | Recomendación de tránsito |
---|---|---|
Diagonal 74 entre 120 y 1 | Corte total | Desvío por 117 y retomar por 32 hacia la rotonda de acceso a autopista |
Avenida 60 entre 137 y 141 | Circulación reducida y cortes eventuales | Conducir con precaución y seguir señalización vial |
Acceso a autopista por Villa Elisa | Corte total | Usar acceso por 520 o circular por Camino Centenario |
3 desde 419 hasta 415 bis y en 415 bis entre las vías y 3 | Corte total y calzada reducida | Evitar zona, priorizar rutas alternativas por Av. 32 o Camino Centenario |
🔗 Le puede interesar:
🟨 Auspicia este espacio:
🏟️ ¡Vení al Club Atlético de City Bell! 🎾
📋 Para más información:
📞 Secretaría del Club: +54 9 2216 54-8004
📍 Casona, Cantilo y Jorge Bell
⏰ Horario de Atención: L-V 16-20hs / Sáb 10-13hs
💬 Contanos lo que pasa en tu barrio
👉 Tu aporte informativo construye nuestras noticias.
📲 Seguí nuestras novedades en fmgonnet.blogspot.com 🌐
☕ ¿Querés apoyar nuestro trabajo?
Donación sugerida: $1000 → https://mpago.la/2qxdCvh
Alias CVU: demo.agitan.obro.mp
🙏🏻 Gracias por acompañar nuestro periodismo independiente, plural y local.