Nuevas tarifas de colectivos en Provincia de Buenos Aires desde noviembre: valores con y sin SUBE registrada.
📌 Por Lorena Tablada ✍️
Desde el 1° de noviembre de 2025 rigen nuevos valores para el transporte público en todo el país, y La Plata no es la excepción. Las tarifas de colectivos se actualizaron según la distancia recorrida, con incrementos que impactan directamente en el bolsillo de los usuarios.
| Distancia (km) | SUBE registrada | Tarifa Social | SUBE sin registrar |
|---|---|---|---|
| 0–3 km | $573,09 | $257,89 | $911,21 |
| 3–6 km | $638,42 | $287,28 | $1.015,09 |
| 6–12 km | $687,60 | $309,42 | $1.093,28 |
| 12–27 km | $736,83 | $331,57 | $1.171,56 |
| Más de 27 km | $785,72 | $353,57 | $1.249,29 |
💳 Saldo negativo 1200. Tope de recarga: hasta $40.000
🌱 Tarifa social

.webp)