🎙 Por Lorena Tablada ✍️
La Municipalidad de La Plata avanza con intervenciones viales en distintos puntos del partido y programa ajustes temporales para optimizar la circulación.
La Municipalidad de La Plata informó una serie de cortes y desvíos programados a raíz del avance de distintas obras que se desarrollan en simultáneo en varios puntos del partido.
Debido a estos trabajos, se implementarán interrupciones parciales y totales, así como adecuaciones en el funcionamiento de algunos servicios públicos, por lo que se solicita circular con precaución y, en la medida de lo posible, evitar las zonas intervenidas.
Dsde la Comuna aclararon que los cronogramas previstos podrían modificarse según el ritmo de ejecución y las condiciones climáticas
🗓️ Cronograma de cortes y desvíos semanales – La Plata
Día | Obra o Intervención | Ubicación / Barrio | Tarea principal |
---|---|---|---|
Lunes 23 | Nuevo asfalto | 49 entre 6 y 7 (Casco Urbano) | Pavimentación |
Reconstrucción de bocacalle | 521 y 155 (Melchor Romero) | Obras viales | |
Bacheo asfáltico | 7 a 13 entre 474 y 478 (Savoia) | Reparación vial | |
Nuevo asfalto | 22 entre 654 y 659 (Arana - Sicardi) | Pavimentación | |
Asfalto, rambla y obras hidráulicas | 60 entre 134 y 137 (Los Hornos) | Obra integral | |
Reducción de rambla | Diagonal 74 entre 32 y Bv. 83 (Casco Urbano) | Reestructuración vial | |
Asfalto y obras hidráulicas | 3 entre 415 bis y 42 (Villa Elisa) | Pavimento y drenaje | |
Martes 24 | Obra hidráulica y nuevo asfalto | 167 y 524 (Melchor Romero) | Hidráulica y pavimento |
Nuevo asfalto | 460 entre 27 y 28 bis (City Bell) | Pavimentación | |
Bacheo asfáltico | 131 a 137 entre 520 y 525 (San Carlos) | Reparación vial | |
Mejoramiento y obra hidráulica | 30 entre 703 y 705 (Ignacio Correas) | Obra hídrica | |
Inicio de obra | 659 entre 7 y 22 (Sicardi) | Asfalto e hidráulica | |
Miércoles 25 | Conducto pluvial | 120 y 75 (Villa Elvira) | Obra hidráulica |
Reconstrucción de plaza | 137 y 60 (Los Hornos) | Espacio público | |
Bacheo asfáltico | 50 a Diagonal 74 de 14 a C.20 (Casco Urbano) | Reparación vial | |
Obra hidráulica | 490 y 25 (Gonnet) | Drenaje | |
Jueves 26 | Puente vehicular | 148 y Arroyo Rodríguez (Gorina) | Conectividad vial |
Asfalto y obras hidráulicas | 609 entre 118 y 120 (Villa Elvira) | Pavimentación y drenaje | |
Bacheo asfáltico | 496 a 508 entre Centenario y 19 (Gonnet) | Reparación vial | |
Bacheo de hormigón | 7 y 530 (Tolosa) | Reparación estructural | |
Nuevo asfalto | 22 entre 637 y 659 (Arana) | Pavimentación | |
Viernes 27 | Pavimentación y obras hidráulicas | 31 entre 514 y 520 (Hernández) | Obra integral |
Pavimentación y obras hidráulicas | 38 entre 137 y 143 (San Carlos) | Obra integral | |
Alcantarilla | 179 y 36 (Melchor Romero) | Obra hidráulica | |
Bacheo asfáltico | Calles varias (Villa Elvira) | Mantenimiento intensivo |
El mapa de los cortes y desvíos