Cronograma de salud: comenz贸 otra semana de atenci贸n gratuita, vacunaci贸n y controles preventivos.
馃帣 Por Lorena Tablada ✍️
El Municipio puso en marcha nuevas jornadas sanitarias con m煤ltiples actividades en plazas, escuelas, jardines, clubes y otras instituciones sociales.
Con el objetivo de seguir brindando chequeos m茅dicos gratuitos y herramientas de promoci贸n de la salud a la comunidad, la Municipalidad de La Plata llevar谩 adelante un nuevo cronograma sanitario gratuito en conjunto con los Centros de Atenci贸n Primaria de la Salud (CAPS) en diferentes localidades.
En este marco, los pr贸ximos d铆as la gesti贸n del intendente Julio Alak ofrecer谩 postas de vacunaci贸n, controles m茅dicos integrales, campa帽as de vacunaci贸n y jornadas bucodentales.
Tambi茅n habr谩 vacunaci贸n antirr谩bica y castraci贸n para perros y gatos, adem谩s de controles de presi贸n arterial, entrega de folleter铆a informativa sobre dengue y talleres en instituciones educativas.
Cabe recordar que, en simult谩neo a la agenda semanal de salud, en los diferentes CAPS el Municipio
aplica peri贸dicamente vacunas de calendario, antigripales, contra el sarampi贸n y contra el covid.| 馃棑️ Fecha | 馃搷 Lugar / Instituci贸n | 馃搶 Direcci贸n | 馃┖ Actividad principal |
|---|---|---|---|
| Lunes 27/10 | Jard铆n N°932 | 3 e/ 527 y 528, Tolosa | Taller de salud bucal |
| Cooperativa | 3 e/ 525 y 526 | Toma de presi贸n y vacunaci贸n adultos | |
| Parque Alberti | 25 y 38, casco urbano | Vacunaci贸n de animales | |
| Martes 28/10 | Jard铆n N°924 “V铆ctor Segu铆” | Diagonal 144 y 409, Arturo Segu铆 | Salud bucal y prevenci贸n del dengue |
| Club Romerense | 518 e/ 170 y 171, Melchor Romero | Castraci贸n y vacunaci贸n de mascotas | |
| Parque Alberti | 25 y 38, casco urbano | Vacunaci贸n antirr谩bica | |
| Mi茅rcoles 29/10 | Plaza Islas Malvinas | 19 y 51, casco urbano | Prevenci贸n del dengue, vacunaci贸n, controles |
| Jard铆n N°932 | 3 e/ 527 y 528, Tolosa | Salud bucal e higiene dental | |
| Escuela N°28 | 185 y 78, Los Hornos | Salud Escolar Bonaerense: controles, vacunas, talleres | |
| Jard铆n de Infantes N°58 | 155 y 44, San Carlos | Taller de v铆nculos con familias | |
| Parque Alberti | 25 y 38, casco urbano | Vacunaci贸n antirr谩bica | |
| Jueves 30/10 | Delegaci贸n Altos de San Lorenzo | 25 y 75, Altos de San Lorenzo | Controles odontol贸gicos, vacunaci贸n, ANSES |
| Parque Alberti | 25 y 38, casco urbano | Prevenci贸n del dengue | |
| Club Romerense | 518 e/ 170 y 171, Melchor Romero | Castraci贸n y vacunaci贸n de mascotas | |
| Parque Alberti | 25 y 38, casco urbano | Vacunaci贸n antirr谩bica | |
| Viernes 31/10 | Club Estrella de Abasto | 210 y 516 bis | Salud integral: vacunaci贸n, controles, electrocardiogramas |
| UTT Abasto | 197 e/ 32 y 38, Abasto | Salud integral: dermatolog铆a, vacunaci贸n, ANSES | |
| Sal贸n El Gigante (Barrio El Futuro) | 160 y 32, Melchor Romero | Castraci贸n y vacunaci贸n de mascotas | |
| Parque Alberti | 25 y 38, casco urbano | Vacunaci贸n antirr谩bica | |
| S谩bado 1/11 | Feria del ferrocarril | 12 y 475, City Bell | Vacunaci贸n, controles de presi贸n, informaci贸n sobre dengue |
| Domingo 2/11 | Plaza Azcu茅naga | 19 y 44, casco urbano | Vacunaci贸n antirr谩bica |
馃煥 Auspicia este espacio:
Cat谩logo online disponible
馃摓WhatsApp: (221) 428-3321 馃挰
FB: nuevo mar dulce
IG: nuevo mar dulce
馃搷 La Plata
馃挰 Contanos lo que pasa en tu barrio
馃憠 Tu aporte informativo construye nuestras noticias.
☕ ¿Quer茅s apoyar nuestro trabajo?
Donaci贸n sugerida: $1000 → https://mpago.la/2qxdCvh
Alias CVU: demo.agitan.obro.mp
馃檹馃徎 Gracias por acompa帽ar nuestro periodismo independiente, plural y local.
